Статистика продаж


Выполнено заказов: 7659

Выдано золотых монет: 356 294 206

Самый крупный заказ: 1 000 000


Последние 10 заказов


№ заказа Сервер Куплено (*) Время доставки
12318WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых51 мин. 36 сек.
12317WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых1 час. 13 мин. 36 сек.
12316WoW Circle 3.3.5a x5 - ОрдаОт 10000 до 25000 золотых1 час. 31 мин. 50 сек.
12315WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 25000 до 50000 золотых34 мин. 45 сек.
12312WoW Circle 3.3.5a x1 - АльянсОт 5000 до 10000 золотых8 час. 58 мин. 20 сек.
12309WoW Circle 3.3.5a x5 - АльянсОт 500 до 1000 золотых1 мин. 19 сек.
12308WoW Circle 3.3.5a x5 - ОрдаОт 10000 до 25000 золотых1 час. 17 мин. 59 сек.
12307WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 25000 до 50000 золотых1 час. 32 мин. 1 сек.
12305WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 25000 до 50000 золотых6 мин. 40 сек.
12303WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых1 час. 23 мин. 42 сек.
* Точное количество купленного золота не указывается в целях безопасности клиентов.