Статистика продаж


Выполнено заказов: 7776

Выдано золотых монет: 360 205 795

Самый крупный заказ: 1 000 000


Последние 10 заказов


№ заказа Сервер Куплено (*) Время доставки
12516WoW Circle 3.3.5a x100 - АльянсОт 25000 до 50000 золотых11 час. 8 мин. 53 сек.
12510WoW Circle 3.3.5a x1 - ОрдаОт 5000 до 10000 золотых193 час. 7 мин. 21 сек.
12509WoW Circle 3.3.5a x5 - ОрдаОт 25000 до 50000 золотых16 мин. 35 сек.
12508WoW Circle 3.3.5a x5 - ОрдаОт 10000 до 25000 золотых30 час. 35 мин. 6 сек.
12506WoW Circle 3.3.5a x5 - ОрдаОт 5000 до 10000 золотых31 час. 12 мин. 35 сек.
12505WoW Circle 3.3.5a x1 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых44 час. 19 мин. 45 сек.
12503WoW Circle 3.3.5a x1 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых21 час. 6 мин. 25 сек.
12502WoW Circle 3.3.5a x1 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых3 час. 22 мин. 56 сек.
12501WoW Circle 3.3.5a x1 - АльянсОт 10000 до 25000 золотых41 час. 44 мин. 18 сек.
12500WoW Circle 3.3.5a x1 - АльянсОт 5000 до 10000 золотых20 мин. 45 сек.
* Точное количество купленного золота не указывается в целях безопасности клиентов.